Det är många som testar anlagsprov, förprov och tävlar i vallning i Finland, så det blir för många resultat för mig att lägga upp här numera. Jag får be er att gå in på KoiraNet istället åt hitta information där.
Anlagsprov
År | Regnr | Namn | Resultat |
2013 | FI38941/12 | Godkänd | |
2013 | FI46259/11 | Godkänd | |
2013 | FI20744/12 | Godkänd | |
2013 | † FI46261/11 | Rek.Omprov | |
2013 | FI46258/11 | Rek.Omprov | |
2014 | FI42841/13 | Godkänd | |
2014 | FI40711/13 | Godkänd | |
2014 | ER16307/13 | Rek.Omprov | |
2014 | FI44240/13 | Rek.Omprov | |
2015 | FI30773/14 | Godkänd | |
2015 | FI56020/14 | Godkänd | |
2015 | FI47933/14 | Godkänd | |
2015 | FI47931/14 | Godkänd | |
2016 | FI35709/15 | Godkänd | |
2016 | FI47379/15 | Godkänd | |
2016 | FI47378/15 | Godkänd |
Förprov
År | Reg.nr | Namn | Resultat |
2013 | FI38941/12 | MAIJUNTUVAN PIKKU PEHTOORI | (EH) Very Good |
2014 | ER26762/11 | NUTUKAS POROKAHVINPORO | (HYL) Disqualified |
2015 | FI28197/10 | SUUKKOSUUN LEMMEN LORU | (EH) Very Good |
2015 | FI33636/12 | TUHKAVUORTEN NOITANEITO | (H) Good |
2015 | ER16108/14 | BINDI | (HYL) Disqualified |
2016 | FI17474/09 | (ERI) Excellent | |
2016 | FI30773/14 | (ERI) Excellent | |
2016 | FI28149/12 | SAGABERRAN ORIPARONI | (EH) Very Good |
2016 | ER26762/11 | NUTUKAS POROKAHVINPORO | (T) Adequate |
2016 | FI39062/11 | (HYL) Disqualified | |
2016 | FI30773/14 | (HYL) Disqualified | |
2016 | FI56020/14 | (HYL) Disqualified | |
2016 | FI33641/12 | (HYL) Disqualified |
Prov
År | Reg.nr | Namn | Klass | Resultat |
2014 | FI38941/12 | MAIJUNTUVAN PIKKU PEHTOORI | l | -- |
2014 | FI38941/12 | MAIJUNTUVAN PIKKU PEHTOORI | l | 0 |
2015 | FI38941/12 | l | -- | |
2015 | FI28197/10 | l | -- | |
2015 | FI28197/10 | SUUKKOSUUN LEMMEN LORU | l | 0 |
2015 | FI38941/12 | MAIJUNTUVAN PIKKU PEHTOORI | l | (H) Good |
2016 | FI38941/12 | l | 0 | |
2016 | ER26762/11 | l | 0 | |
2016 | FI28149/12 | SAGABERRAN ORIPARONI | l | (H) Good |
2016 | FI30773/14 | SUOPUNKITYTÖN LOVINOITA | l | (ERI) Excellent |